№ | Вид работы |
---|---|
1 | Замер давления масла |
2 | Замер давления топлива |
3 | Проверка герметичности впускного тракта |
4 | Проверка компрессии |
5 | Эндоскопия двигателя |
6 | Проверка состояния привода ГРМ |
7 | Чтение параметрии из ЭБУ двигателя |
8 | Осмотр двигателя на предмет течей |
9 | Диагностика посторонних шумов |
10 | Проверка навесного оборудования двигателя |
11 | Осмотр свечей зажигания (накаливания) |
12 | Проверка уровня масла |
13 | Проверка уровня охлаждающей жидкости |
14 | Проверка ЛКП |
15 | Проверка уровня тормозной жидкости |
16 | Проверка износа тормозных колодок |
17 | Проверка износа тормозных дисков |
18 | Проверка биения тормозных дисков |
19 | Выявление течей тормозной системы |
20 | Проверка ручного тормоза |
21 | Проверка состояния суппортов |
22 | Проверка состояния амортизаторов |
23 | Проверка состояния сайлентблоков подвески |
24 | Проверка шаровых и шарнирных соединений подвески |
25 | Проверка ступичных подшипников |
26 | Проверка выхлопной системы на герметичность |
27 | Диагностика эффективности катализатора |
28 | Проверка течей КПП |
29 | Чтение параметрии АКПП/DSG |
30 | Функциональный тест КПП |
31 | Проверка приводных и карданных валов |
32 | Опрос памяти неисправностей всех блоков управления |
33 | Проверка аккумулятора |
34 | Проверка герметичности системы ГУР |
35 | Проверка уровня жидкости системы ГУР |
36 | Проверка износа рулевой рейки |
37 | Проверка рулевых тяг |
38 | Проверка рулевых наконечников |
39 | Проверка переднего и заднего стабилизатора |
40 | Проверка опор двигателя |
41 | Проверка опор подрамников |
42 | Проверка осветительных приборов |
43 | Проверка стоп-сигналов и указателей поворота |
44 | Проверка целостности рычагов подвески |
45 | Проверка качества масла АКПП/DSG |
46 | Проверка щеток стеклоочистителя |
47 | Проверка состояния шин |
48 | Проверка давления в шинах |
49 | Проверка работоспособности кондиционера |
50 | Проверка системы охлаждения на герметичность |
Стоимость ремонта