Контроль состояния цепи следует производить каждые 100 000 км. пробега. Работы по замене цепного привода производятся со снятием двигателя с автомобиля.
Признаки изношенного цепного привода:
- Посторонние шумы из моторного отсека
- Контрольная лампа Check Engine горит
- в параметрии блока управления, значения положения распредвалов относительно коленвала, за пределами допуска
Из комплекта ГРМ | К-во | Артикул | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Цепь ГРМ прав верх | 1 | 06E109465AP | 6 100 | 6 100 |
Цепь ГРМ лев верх | 1 | 06E109465AN | 6 100 | 6 100 |
Цепь ГРМ прав ср | 1 | 06E109465AM | 6 100 | 6 100 |
Цепь ГРМ лев ср | 1 | 06E109465AQ | 6 100 | 6 100 |
Направляющая цепи ГРМ верх | 1 | 079109469AL | 890 | 890 |
Направляющая цепи ГРМ ниж | 1 | 079109469AM | 700 | 700 |
Направляющая цепи ГРМ на натяжителях | 2 | 079109470 | 210 | 420 |
Натяжитель цепи ГРМ прав верх | 1 | 079109218R | 12 200 | 12 200 |
Натяжитель цепи ГРМ лев верх | 1 | 079109217R | 12 200 | 12 200 |
Натяжитель цепи ГРМ прав ниж | 1 | 079109507M | 7 200 | 7 200 |
Натяжитель цепи ГРМ лев ниж | 1 | 079109507AF | 7 200 | 7 200 |
Прокладка под натяжитель цепи ГРМ прав ниж | 1 | 079109139L | 310 | 310 |
Прокладка под натяжитель цепи ГРМ лев ниж | 1 | 079109139M | 210 | 210 |
Задний сальник коленвала | 1 | 079103051F | 1 700 | 1 700 |
Герметик задней крышки | 1 | 1 200 | 1 200 | |
Прокладка клапанной крышки лев | 1 | 079103483T | 1 200 | 1 200 |
Прокладка клапанной крышки пав | 1 | 079103484C | 1 200 | 1 200 |
Прокладка свечных колодцев лев 5-8 | 1 | 079103649C | 500 | 500 |
Прокладка свечных колодцев прав 1-4 | 1 | 079103650C | 500 | 500 |
Уплотнение клапана управления фазами | 4 | WHT002789 | 110 | 440 |
Уплотнение трубопровода ОЖ зад крышки | 2 | WHT006999 | 200 | 400 |
Уплотнение трубопровода ОЖ зад крышки | 2 | WHT006998 | 310 | 620 |
Уплотнение масляного кронштейна | 1 | 079103121BE | 390 | 390 |
Уплотнение трубопровода ОЖ зад | 2 | N90912501 | 140 | 280 |
Прокладка клапана SAI | 2 | 078131120K | 260 | 520 |
Прокладка впускного коллектора | 2 | 079133074B | 1500 | 1500 |
Прокладка приемной трубы | 2 | 8D0253115C | 540 | 1080 |
Гайки приемной трубы | 6 | N91130801 | 50 | 300 |
Хомут средней части | 2 | 1K0253141M | 1300 | 2600 |
Масло ДВС | 10 | M5W30 | 7800 | 7800 |
Фильтрующий элемент с проклад | 1 | 079198405E | 1000 | 1000 |
Антифриз красный G13 (концентрат) 1.5 л. | 4 | G013A8JM1 | 650 | 2600 |
Дистилированная вода | 6 | 100 | 600 | |
Масла для центр. гидр. сис-мы | 1 | G004000M2 | 900 | 900 |
Быстрый очиститель | 5 | WURTH | 200 | 1000 |
Итого работы | 40000 | |||
Итого запчасти | 94060 |
Стоимость ремонта