Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4, A5, A6, Q5, Q7
Контроль состояния цепи следует производить каждые 100 000 км. пробега. Работы по замене цепного привода производятся со снятием двигателя с автомобиля.
Признаки изношенного цепного привода:
- Посторонние шумы из моторного отсека
- Контрольная лампа Check Engine горит
- в параметрии блока управления, значения положения распредвалов относительно коленвала, за пределами допуска
Наименование | К-во | Номер | Цена, ед. | Итого |
---|---|---|---|---|
Цепь привода | 1 | 06E109465AS | 6 100 | 6 100 |
Цепь привода | 1 | 06E109465AT | 6 100 | 6 100 |
Цепь привода | 1 | 06E109465BC | 6 100 | 6 100 |
Цепь привода | 1 | 06E109465 | 6 100 | 6 100 |
Успокоитель | 2 | 079109470 | 210 | 420 |
Планка успокоителя | 1 | 079109469AL | 890 | 890 |
Направляющая | 1 | 079109469AM | 710 | 710 |
Натяжное устройство цепи | 1 | 06E109507D | 6900 | 6900 |
Натяжное устройство цепи | 1 | 06E109218AJ | 4200 | 4200 |
Натяжное устройство цепи | 1 | 06E109217AH | 5 200 | 5 200 |
Натяжное устройство цепи | 1 | 06E109507F | 3 990 | 3 990 |
Прокладка | 1 | 079109139L | 310 | 310 |
Прокладка | 2 | 06E103181L | 260 | 520 |
Прокладка | 1 | 06E103181K | 260 ₽ | 260 ₽ |
Уплотнительное кольцо вала | 1 | 079103051F | 1 910 | 1 910 |
Прокладка | 1 | 06E103483Q | 1 760 | 1 760 |
Прокладка | 1 | 06E103484P | 1 790 | 1 790 |
Прокладка | 1 | 06E115446 | 390 | 390 |
Уплотнительное кольцо | 2 | WHT002789 | 110 | 220 |
Герметик силиконовый | 1 | 1200 | 1200 | |
Уплотнит. кольцо | 4 | 06E109345B | 400 | 1 600 |
Хомут, двойной | 2 | 1K0253141M | 1400 | 2800 |
Прокладка | 2 | 8K0253115A | 350 | 700 |
Гайка, шестигранная | 6 | N91130802 | 140 | 840 |
Масло ДВС | 1 | M5W30 | 6000 | 6000 |
Фильтр масляный | 1 | 06E115562A | 600 | 600 |
Антифриз красный G13 (концентрат) 1.5 л. | 4 | G013A8JM1 | 650 | 2600 |
Дистилированная вода | 6 | 100 | 600 | |
Быстрый очиститель | 5 | WURTH | 200 | 1000 |
Итого работа | 35000 | |||
Итого запчасти | 71810 |
Стоимость ремонта